,型号为 ZTE 7541N 的 中兴远航 41 手机现身中国电信终端产品库。配备 4GB + 128GB、4GB + 64GB、6GB + 128GB 3 种存储规格,提供冰川蓝、月影灰、星耀紫 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,中兴远航 41 各版本基础信息如下表所示:
版本 | ZTE 7541N | ZTE 7541N(4G+128G) | ZTE 7541N(6G+128G) |
零售价格 | 1299 | 1499 | 1799 |
屏幕尺寸 | 6.52 | ||
前置摄像头 | 500 万像素 | ||
后置摄像头 | 1300 万像素 | ||
RAM | 4GB | 4GB | 6GB |
ROM | 64GB | 128GB | 128G |
中兴远航 41 重 196.5 克,拥有 163.58×75.22×8.5 的机身尺寸,采用 6.52 英寸 1600*720 屏幕。
配置方面,中兴远航 41 搭载紫光展锐 T760 处理器,内置 5000 mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
IT之家附中兴远航 41 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
网络频段 | GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,TD-LTE B34,5GNR n41,5GNR n78,5GNR n1,5GNR n5,5GNR n8,5GNR n28 |
产品型号 | ZTE 7541N |
品牌 | 中兴 |
产品上市时间 | 20230410 |
厂商全称 | 中兴通讯股份有限公司 |
用户卡数量 | 双卡 |
载波聚合(CA) | 支持 |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
产品市场定位 | 经济实用 |
电池配件 | 单电单充 |
AP 型号 | 展锐 T760 |
AP 主频 | 2200 |
智能操作系统 | Android 13 |
其他操作系统平台及版本 | |
智能操作系统衍生版本备注 | MyOS13 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 否 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
U 盘模式 | 支持 |
耳机接口 | 3.5mm |
其他接口 | NA |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | PC 材料 |
产品尺寸 | 163.58×75.22×8.5 |
产品重量 | 196.5 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
外观类型 | 直板 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 1600*720 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | NA |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 113664 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
电池类型 | 锂电 |
电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
NFC | 不支持 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 不支持 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 光线感应,其他,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。