证券时报数据宝统计,7月12日北交所融资买入额为3086.43万元,最新融资余额为10.35亿元,融券余额为12.16万元,融资融券余额为10.35亿元。
7月12日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
3086.43 | 103528.93 | 0.00 | 1.88 | 12.16 | 103541.08 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少395.12万元。其中,融资余额较上一交易日减少395.14万元;融券余额较上一交易日增加202.00元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.12 | 103541.08 | -395.12 | 103528.93 | -395.14 | 12.16 |
2024.07.11 | 103936.21 | 848.94 | 103924.07 | 856.78 | 12.14 |
2024.07.10 | 103087.27 | -114.84 | 103067.29 | -109.89 | 19.98 |
2024.07.09 | 103202.10 | -132.37 | 103177.18 | -149.10 | 24.92 |
2024.07.08 | 103334.47 | -133.00 | 103326.28 | -130.06 | 8.20 |
2024.07.05 | 103467.47 | -969.56 | 103456.33 | -958.41 | 11.14 |
2024.07.04 | 104437.04 | 32.46 | 104414.74 | 21.28 | 22.29 |
2024.07.03 | 104404.58 | -264.51 | 104393.46 | -252.56 | 11.12 |
2024.07.02 | 104669.09 | 13.69 | 104646.02 | 13.08 | 23.07 |
2024.07.01 | 104655.41 | -53.98 | 104632.94 | -55.18 | 22.47 |
2024.06.28 | 104709.39 | -251.24 | 104688.12 | -252.71 | 21.26 |
2024.06.27 | 104960.63 | -923.73 | 104940.84 | -940.91 | 19.79 |
2024.06.26 | 105884.36 | -50.29 | 105881.74 | -47.79 | 2.62 |
2024.06.25 | 105934.65 | -260.12 | 105929.54 | -251.86 | 5.11 |
2024.06.24 | 106194.77 | -663.44 | 106181.40 | -665.76 | 13.37 |
2024.06.21 | 106858.21 | -1384.20 | 106847.16 | -1384.03 | 11.04 |
2024.06.20 | 108242.41 | 149.08 | 108231.19 | 149.28 | 11.22 |
2024.06.19 | 108093.33 | -539.90 | 108081.91 | -539.77 | 11.42 |
2024.06.18 | 108633.23 | -1395.89 | 108621.68 | -1395.91 | 11.55 |
2024.06.17 | 110029.12 | 274.63 | 110017.59 | 274.46 | 11.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。